| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:42+18 ノーマルレア:13+8 レア:16+9 スーパーレア:15+12 シークレットレア:1+1 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2009.10.20 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各1.7P | ||||||||
| 605 | 異次元からの翼 | ○ | 606 | 雷鳴剣ヒカリマル | ○ | 607 | ファルコンサモナー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | クローバーキング | ○ | 615 | ハートクイン | ○ | 616 | クライマー | ○ |
| 619 | ジェットマシン | ○ | 621 | バードガルーダ | ○ | 623 | ツバサマル | ○ |
| 625 | メガウインガー・ フライヤーモード |
○ | 627 | メガシップ | ○ | 628 | メガピンク | ○ |
| 629 | メガイエロー | ○ | 630 | メガブルー | ○ | 635 | ネジピンク | ○ |
| 638 | ネジブルー | ○ | 639 | ネジイエロー | ○ | 640 | ギガバイタスCM | ○ |
| 641 | ギガバイタスSM | ○ | 643 | 分身獣ギガホイール | ○ | 644 | 分身獣ギガウイング | ○ |
| 646 | マーズマシン | ○ | 649 | ガオファルコン | ○ | 650 | ガオライノス | ○ |
| 651 | ガオマジロ | ○ | 652 | ガオディアス | ○ | 657 | パトウイング | ○ |
| 666 | ジェットラス | ○ | 667 | ジャン・ボエール | ○ | 668 | トリプター | ○ |
| 669 | キシャモス | ○ | 670 | ティライン | ○ | 671 | ケライン | ○ |
| 673 | ボンパー | ○ | 676 | シンケンピンク | ○ | 677 | シンケングリーン | ○ |
| 678 | シンケンイエロー | ○ | 680 | 獅子折神 | ○ | 681 | 龍折神 | ○ |
| 682 | 亀折神 | ○ | 683 | 熊折神 | ○ | 684 | 猿折神 | ○ |
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各10.7〜10.8P | ||||||||
| 610 | 秘伝ディスク | ○ | 611 | バリブルーン | ○ | 612 | スカイエース | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | ダイヤジャック | ○ | 618 | ジェットイカロス | ○ | 620 | ジェットガルーダ | ○ |
| 631 | メガブラック | ○ | 634 | ユガンデ | ○ | 636 | ネジブラック | ○ |
| 647 | ピヨちゃん | ○ | 656 | デカウイングキャノン | ○ | 665 | キョウレツオー | ○ |
| 675 | シンケンブルー | ○ | ||||||
| 提供可能レアカード(RS-) 各16.7〜21.7P | ||||||||
| 608 | 五色の戦士 | ○1 | 609 | 戦士の魂 | ○4 | 617 | グレートイカロス | ○3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | グリフォーザー | ○3 | 624 | メガウインガー・ ファイターモード |
○5 | 632 | メガレッド | ○1 |
| 637 | ネジレッド | ○3 | 642 | ギガライノス | ○3 | 645 | ビクトリーマーズ | ○3 |
| 661 | 幻獣王リオ | ○5 | 662 | 鳳凰メレ | ○4 | 664 | エンジンオーG9 | ○3 |
| 672 | ゴローダーGT | ○4 | ||||||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各56.4P | ||||||||
| 626 | ギャラクシーメガ | ○1 | 633 | メガシルバー | × | 648 | ガオイカロス | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | レッドファルコン | × | 654 | ガオイエロー | ○1 | 655 | デカウイングロボ | × |
| 658 | デカグリーンSWAT | × | 659 | デカイエローSWAT | × | 660 | デカピンクSWAT | ○1 |
| 663 | エンジンオーG12 | ○1 | 674 | シンケンレッド | × | 679 | シンケンオー | × |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各76.6P | ||||||||
| 626 | ギャラクシーメガ | × | 633 | メガシルバー | × | 648 | ガオイカロス | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | レッドファルコン | × | 654 | ガオイエロー | × | 655 | デカウイングロボ | ○1 |
| 658 | デカグリーンSWAT | × | 659 | デカイエローSWAT | ○1 | 660 | デカピンクSWAT | ○1 |
| 663 | エンジンオーG12 | × | 674 | シンケンレッド | × | 679 | シンケンオー | ○1 |
| 提供可能スターター専用カード(RS-) 38.6P/箱(※) | ||||||
| 新規レア | 686 | セイクウオー | ○2 | 688 | ギガフェニックス | ○4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | スペードエース | ○2 | ||||
| 新規スーパーレア | 685 | ブラックコンドル | × | 687 | ギンガイオー | ○1 |
| 689 | レッドホーク | × | ||||
| 再録ノーマル (フォーマット変更) |
057 | マジレッド | ○ | 059 | マジブルー | ○ |
| 108 | デカグリーン | ○ | 109 | デカイエロー | ○ | |
| 110 | デカピンク | ○ | 148 | オーレッド | ○ | |
| 157 | ガオジュラフ | ○ | 191 | ダイナレッド | ○ | |
| 211 | オーブルー | ○ | 212 | オーグリーン | ○ | |
| 249 | Vコマンダー | ○ | 278 | ブラックバイソン | ○ | |
| 279 | グリーンサイ | ○ | 306 | ハリケンレッド | ○ | |
| 404 | マーフィーK9 | ○ | 459 | ニンジャイエロー | ○ | |
| 521 | スーパー戦隊魂 | ○ | 533 | チェンジフェニックス | ○ | |
| 再録ノーマルレア (フォーマット変更) |
204 | レッドファルコン | ○ | 272 | ファイブレッド | ○ |
| 291 | 気伝獣龍星王 | ○ | 466 | ギンガレオン | ○ | |
| 467 | ギンガルコン | ○ | 468 | ギンガリラ | ○ | |
| 469 | ギンガベリック | ○ | 470 | ギンガット | ○ | |
| 再録レア (フォーマット変更) |
091 | ゴーレッド | ○ | 205 | リュウレンジャー | ○ |
| 320 | デカスワン | ○ | 324 | マジマザー | ○ | |
| 402 | ガオレッド | ○ | 421 | アカレッド | ○ | |
| 457 | ニンジャレッド | ○ | 585 | ボウケンシルバー | ○ | |
| 600 | ゴーオンシルバー | ○ | ||||
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質3種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…685,686,108,109,110,249,278,279,320,404,585,600 B箱…687,688,059,157,211,212,324,402,459,466,467,468,469,470,533 C箱…689,690,057,091,148,191,204,205,272,291,306,421,457,521 |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SR-) パ80.7P,自75.4P | |||||
| 008 (パック版) |
ビッグワン | × | 008 (自販機版) |
ビッグワン | × |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:45+9 ノーマルレア:18 レア:14 スーパーレア:12+12 シークレットレア:1+1 |
| Comment | ■の9種は再録ですが、画稿に微細な違いがある為 パラレル扱いとします。 カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各2.5〜2.6P | ||||||||
| 036 | 守護獣ジュウマンモス | ○ | 038 | 守護獣サーベルタイガー | ○ | 310 | ゴウライビートル | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | ゴウライスタッグ | ○ | 482 | 天空神・飛行モード | ○ | 506 | バスオン | ○ |
| 507 | ベアールV | ○ | 516 | アースフォース | ○ | 517 | バードニック反応炉 | ○ |
| 518 | 獣撃棒 | ○ | 519 | インフェルシアの花嫁 | ○ | 520 | スコープショット | ○ |
| 521 | スーパー戦隊魂 | ○ | 522 | ボウケンスピリッツ | ○ | 523 | 臨気 | ○ |
| 524 | 呉越同舟 | ○ | 525 | 頼もしい相棒 | ○ | 526 | スーパーハイウェイバスター | ○ |
| 530 | ジェットチェンジャー1 | ○ | 531 | ヘリチェンジャー2 | ○ | 532 | ランドチェンジャー3 | ○ |
| 533 | チェンジフェニックス | ○ | 534 | チェンジペガサス | ○ | 536 | チェンジグリフォン | ○ |
| 537 | チェンジマーメイド | ○ | 540 | J1 | ○ | 541 | J2 | ○ |
| 542 | J3 | ○ | 543 | J4 | ○ | 544 | J5 | ○ |
| 549 | トリケラレンジャー | ○ | 551 | ゴッドガンマー | ○ | 552 | ゴッドロウガン | ○ |
| 553 | ゴッドサルダー | ○ | 554 | ゴッドカーク | ○ | 555 | ゴッドクマード | ○ |
| 560 | ガオレオン | ○ | 561 | ガオコンドル | ○ | 562 | ガオソーシャーク | ○ |
| 563 | ガオバッファロー | ○ | 564 | ガオジャガー | ○ | 567 | トライコンドル | ○ |
| 575 | 一角聖馬ユニゴルオン | ○ | 581 | 魔導馬バリキオン | ○ | 582 | 魔導神官メーミィ | ○ |
| 587 | 怒りの鬼神 ガイ | ○ | 588 | 大いなる獣 レイ | ○ | 593 | バルカ | ○ |
| 594 | ガンパード | ○ | 597 | レツタカ | ○ | 598 | シシノシン | ○ |
| 599 | ツキノワ | ○ | 603 | 蛮機獣ボンベバンキ | ○ | 604 | 蛮機兵ウガッツ | × |
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各8.4〜8.5P | ||||||||
| 505 | スピードル | ○ | 527 | バルジオン | ○ | 539 | ギョダーイ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 獣帝大獣神 | ○ | 547 | キングブラキオン | ○ | 556 | バトルサルダー | ○ |
| 557 | ビンボーガミ | ○ | 558 | ガンマジン | ○ | 565 | 轟雷旋風神 | ○ |
| 568 | 風雷丸 | ○ | 570 | デカバイク | ○ | 573 | ファイヤーカイザー | ○ |
| 576 | マジフェニックス | ○ | 579 | ルナジェル | ○ | 589 | クエスター・ガイ | ○ |
| 590 | クエスター・レイ | ○ | 591 | ガンバルオー | ○ | 595 | キャリゲーター | ○ |
| 提供可能レアカード(RS-) 各9.2〜12.0P | ||||||||
| 288 | 守護獣ドラゴンシーザー | ○6 | 535 | チェンジドラゴン | ○6 | 538 | ユイ・イブキ | ○3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 隠大将軍 | ○3 | 571 | デカバイクロボ | ○3 | 574 | セイントカイザー | ○6 |
| 578 | レジェンドマジグリーンRA | ○3 | 583 | ボウケンレッドHM | ○5 | 584 | ボウケンブラックAT | ○3 |
| 585 | ボウケンシルバー | ○6 | 586 | 巨神ゴードム | ○3 | 596 | 炎神大将軍 | ○6 |
| 600 | ゴーオンシルバー | ○3 | 601 | ゴーオンゴールド | ○5 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各25.5P | ||||||||
| 528 | バイオハンター・シルバ | ○1 | 529 | チェンジロボ | × | 545 | 究極大獣神 | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | ティラノレンジャー | ○2 | 559 | ガオゴッド | ○1 | 566 | 天雷旋風神 | ○1 |
| 569 | スーパーデカレンジャーロボ | ○1 | 572 | デカマスター | ○1 | 577 | マジレッド | ○1 |
| 580 | 絶対神ン・マ | ○1 | 592 | エンジンオーG6 | ○1 | 602 | 害水大臣ケガレシア | × |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各26.4P | ||||||||
| 528 | バイオハンター・シルバ | ○2 | 529 | チェンジロボ | ○1 | 545 | 究極大獣神 | ○2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | ティラノレンジャー | ○1 | 559 | ガオゴッド | ○1 | 566 | 天雷旋風神 | ○1 |
| 569 | スーパーデカレンジャーロボ | ○1 | 572 | デカマスター | × | 577 | マジレッド | ○1 |
| 580 | 絶対神ン・マ | ○1 | 592 | エンジンオーG6 | ○1 | 602 | 害水大臣ケガレシア | ○1 |
| 提供可能シークレットレアカード(SR-) パ70.0P,自65.1P | |||||
| 007 (パック版) |
大神龍 | × | 007 (自販機版) |
大神龍 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:28 ノーマルレア:28 レア:14 スーパーレア:14+11 シークレットレア:1+1 プロモーションレア:1+1 |
| Comment | 自販機専用(10.7P)/パック専用(7.6P)ノーマルレアは それら同士内での交換に限定します。 カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各1.0〜1.1P | ||||||||
| 432 | 隠流マキビシ | ○ | 433 | ネコマル | ○ | 434 | ライフバード | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | アレ | ○ | 436 | 激気 | ○ | 438 | 炎神ソウル | ○ |
| 442 | バトルフランス | ○ | 445 | ミスアメリカ | ○ | 450 | 地帝忍オヨブー | ○ |
| 451 | シノビドグラー | ○ | 456 | ニンジャブルー | ○ | 459 | ニンジャイエロー | ○ |
| 460 | 花忍者ラン | ○ | 461 | 花忍者スイレン | ○ | 463 | 花忍者アヤメ | ○ |
| 464 | 花忍者ユリ | ○ | 465 | ドロドロ | ○ | 477 | ガオウルフ | ○ |
| 478 | ガオリゲーター | ○ | 479 | ガオハンマーヘッド | ○ | 482 | 天空神・飛行モード | ○ |
| 501 | エレハン・キンポー | ○ | 506 | バスオン | ○ | 507 | ベアールV | ○ |
| 509 | ゴーオンブルー | ○ | 510 | ゴーオンイエロー | ○ | 511 | ゴーオングリーン | ○ |
| 512 | ゴーオンブラック | ○ | ||||||
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各7.6〜10.7P | ||||||||
| 437 | 白熱する実況 | × | 441 | バトルコサック | ○ | 444 | バトルケニア | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | ダイジュピター | × | 448 | ダイナイエロー | ○ | 454 | ニンジャマン | ○ |
| 458 | ニンジャホワイト | ○ | 466 | ギンガレオン | ○ | 467 | ギンガルコン | ○ |
| 468 | ギンガリラ | ○ | 469 | ギンガベリック | ○ | 470 | ギンガット | ○ |
| 472 | ゴーライナー | ○ | 474 | タイムシャドウSM | ○ | 484 | 旋風神ハリアー | × |
| 486 | ソードスラッシャー | × | 487 | ゴートクラッシャー | × | 488 | ハリケンウィンガー | ○ |
| 489 | 二の槍チュウズーボ | × | 490 | 三の槍マンマルバ幼体 | ○ | 492 | 炎の騎馬 | × |
| 494 | 縁切り忍者シラーンス | ○ | 495 | 重力忍者オモ・カル | ○ | 497 | 冥獣人ニンジャキリカゲ | ○ |
| 499 | ゲキバイオレット | ○ | 502 | バット・リー | ○ | 503 | シャッキー・チェン | ○ |
| 505 | スピードル | ○ | ||||||
| 提供可能レアカード(RS-) 各19.0〜24.9P | ||||||||
| 439 | バトルシャーク | ○3 | 443 | バトルジャパン | ○3 | 447 | ダイナブラック | ○4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | イエローマスク | ○3 | 452 | テトラボーイ | ○2 | 455 | ニンジャブラック | ○5 |
| 457 | ニンジャレッド | ○5 | 462 | 花忍者サクラ | ○5 | 485 | ハムスター館長 | ○3 |
| 493 | 六の槍サタラクラ | ○3 | 498 | ゲキウルフ | ○6 | 500 | ゲキチョッパー | ○6 |
| 504 | 獣人メレ | ○4 | 508 | ゴーオンレッド | ○7 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各75.4P | ||||||||
| 440 | バトルフィーバーロボ | × | 453 | サムライマン | × | 471 | グランドライナー | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | タイムシャドウ | ○1 | 475 | ガオハンタージャスティス | × | 476 | ガオハンターイビル | ○1 |
| 480 | ガオシルバー | ○1 | 481 | 天空神 | ○1 | 483 | シュリケンジャー | × |
| 491 | 三の槍マンマルバ成体 | ○1 | 496 | デカブルーSWAT | ○1 | |||
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各86.0P | ||||||||
| 440 | バトルフィーバーロボ | ○1 | 453 | サムライマン | × | 471 | グランドライナー | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | タイムシャドウ | ○1 | 475 | ガオハンタージャスティス | ○1 | 476 | ガオハンターイビル | × |
| 480 | ガオシルバー | × | 481 | 天空神 | ○1 | 483 | シュリケンジャー | ○1 |
| 491 | 三の槍マンマルバ成体 | × | 496 | デカブルーSWAT | × | |||
| 提供可能スターター専用カード(RS-) 42.9P/箱(※) | ||||||
| 新規スーパーレア | 513 | 無敵将軍 | ○1 | 514 | ゲキトージャウルフ | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | エンジンオー | ○1 | ||||
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質3種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SR-) パ81.1P,自75.5P | |||||
| 006 (パック版) |
シュリケンジャーFM | × | 006 (自販機版) |
シュリケンジャーFM | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供可能プロモーションレアカード(PM-) 各3.4〜4.4P | |||||
| 001 (パック版) |
ジライヤ | ○ | 001 (自販機版) |
ジライヤ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:125 ノーマルレア:7 レア:25 スーパーレア:15+15 |
| Comment | 発行年表記等、細かい部分を気にする方の為に 過去弾と分けてリスト化します。 再録ながら封入率は過去弾と違いますので 交換も同タイトル・同カテゴリ同士の限定とします。 カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各5.0〜5.3P | ||||||||
| 035 | 守護獣ティラノザウルス | ○ | 037 | 守護獣トリケラトプス | ○ | 039 | 守護獣プテラノドン | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | タイガーレンジャー | ○ | 043 | パトストライカー | ○ | 044 | パトジャイラー | ○ |
| 045 | パトレーラー | ○ | 046 | パトアーマー | ○ | 047 | パトシグナー | ○ |
| 048 | ブルーレーサー | ○ | 049 | グリーンレーサー | ○ | 054 | アバレッド | ○ |
| 055 | アバレブルー | ○ | 057 | マジレッド | ○ | 058 | マジイエロー | ○ |
| 059 | マジブルー | ○ | 060 | マジピンク | ○ | 061 | マジグリーン | ○ |
| 063 | ボウケンブラック | ○ | 064 | ボウケンブルー | ○ | 065 | ボウケンイエロー | ○ |
| 066 | ボウケンピンク | ○ | 067 | プラズマエネルギー | ○ | 068 | 地球と宇宙のエネルギー | ○ |
| 069 | 稲妻重力エネルギー | ○ | 071 | ヒドラー兵の卵 | ○ | 072 | 無限連鎖カード | ○ |
| 073 | サンバルカンロボ | ○ | 074 | コスモバルカン | ○ | 075 | ブルバルカン | ○ |
| 076 | ジャガーバルカン | ○ | 077 | 機関車仮面 | ○ | 080 | ヒドラー兵 | ○ |
| 083 | プテラレンジャー | ○ | 085 | ファイヤーファイター | ○ | 087 | ダンプファイター | ○ |
| 088 | ドーザーファイター | ○ | 089 | レスキューファイター | ○ | 090 | レッドレーサー | ○ |
| 093 | 童鬼ドロップ | ○ | 094 | 龍冥王サラマンデス | ○ | 095 | 旋風神 | ○ |
| 096 | ハリケンホーク | ○ | 097 | ハリケンレオン | ○ | 098 | ハリケンドルフィン | ○ |
| 099 | ハリケンレッド | ○ | 102 | 五の槍サーガイン | ○ | 105 | デカベースクローラー | ○ |
| 106 | デカレッド | ○ | 107 | デカブルー | ○ | 108 | デカグリーン | ○ |
| 109 | デカイエロー | ○ | 110 | デカピンク | ○ | 114 | 魔導馬バリキオン | ○ |
| 115 | 魔導騎士ウルザード | ○ | 121 | ゴーゴードーザー | ○ | 122 | ゴーゴーマリン | ○ |
| 124 | 超電子レーダー | ○ | 125 | 百獣アニマルハート | ○ | 128 | バイオジェット1号 | ○ |
| 129 | バイオジェット2号 | ○ | 130 | レッドワン | ○ | 133 | 副官ブーバ | ○ |
| 135 | ジェットファルコン | ○ | 136 | ランドライオン | ○ | 137 | アクアドルフィン | ○ |
| 139 | ブルードルフィン | ○ | 140 | コロン | ○ | 141 | 紐男爵 | ○ |
| 143 | スカイフェニックス | ○ | 145 | ダッシュレオン | ○ | 148 | オーレッド | ○ |
| 149 | イエローレーサー | ○ | 150 | ピンクレーサー | ○ | 153 | ガオイーグル | ○ |
| 154 | ガオシャーク | ○ | 155 | ガオバイソン | ○ | 156 | ガオタイガー | ○ |
| 159 | ガオコング | ○ | 161 | ガオイエロー | ○ | 162 | ガオブルー | ○ |
| 163 | ガオブラック | ○ | 164 | ガオホワイト | ○ | 165 | 狼鬼 | ○ |
| 167 | 爆竜バキケロナグルス | ○ | 169 | ファンクラッシャー | ○ | 170 | エージェント・アブレラ | ○ |
| 179 | 恐竜やのカレー | ○ | 181 | 破邪百獣剣 | ○ | 182 | ジャイアントローラー | ○ |
| 183 | 黒子ロボの記憶操作 | ○ | 184 | マジパンチ | ○ | 185 | カーナビック | ○ |
| 186 | プロバイダーベース | ○ | 187 | ゴーマ宮 | ○ | 191 | ダイナレッド | ○ |
| 193 | ダイナピンク | ○ | 195 | ダイナマッハ | ○ | 196 | ダイナモビル | ○ |
| 197 | ダイナギャリー | ○ | 199 | グリーンツー | ○ | 200 | ブルースリー | ○ |
| 201 | イエローフォー | ○ | 202 | ピンクファイブ | ○ | 206 | シシレンジャー | ○ |
| 207 | テンマレンジャー | ○ | 208 | キリンレンジャー | ○ | 209 | ホウオウレンジャー | ○ |
| 211 | オーブルー | ○ | 212 | オーグリーン | ○ | 213 | オーイエロー | ○ |
| 214 | オーピンク | ○ | 217 | SSスタタンゾ | ○ | 219 | タイムブルー | ○ |
| 220 | タイムグリーン | ○ | 221 | タイムイエロー | ○ | 222 | タイムピンク | ○ |
| 224 | トータスハンマー | ○ | 225 | ガトリングレオ | ○ | 227 | 爆竜トップゲイラー | ○ |
| 228 | 爆竜ステゴスライドン | ○ | 235 | デカベースロボ | ○ | 238 | ゴーゴーファイヤー | ○ |
| 239 | ゴーゴーポリス | ○ | 240 | ゴーゴーエイダー | ○ | |||
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各11.1〜14.5P | ||||||||
| 198 | 帝王アトン | ○ | 210 | ゴーマ16世 | ○ | 216 | 暴走皇帝エグゾス | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | タック | ○ | 229 | 爆竜ブラキオサウルス | ○ | 231 | アバレブルーAM | ○ |
| 242 | 創造王リュウオーン | ○ | ||||||
| 提供可能レアカード(RS-) 各61.6〜64.1P | ||||||||
| 003 | バトルダンス | ○2 | 004 | デンジマシーン | ○3 | 007 | ダイナマイトパワー | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 超電子頭脳 | ○1 | 011 | オーラパワー | ○1 | 013 | シーロンの光 | ○1 |
| 018 | 隠流忍術 | × | 019 | 超力 | ○2 | 021 | サイバースライダー | × |
| 024 | 圧縮冷凍 | ○1 | 025 | ガオ・ソウル | × | 030 | アドベンチャー | ○3 |
| 079 | バイオハンター・シルバ | ○2 | 081 | ティラノレンジャー | × | 103 | 七の槍サンダール | × |
| 152 | ガオライオン | ○3 | 166 | ガインガイン | × | 177 | ゴーゴージェット | ○1 |
| 180 | ライドラプター | ○3 | 194 | ダイナロボ | ○2 | 203 | 大帝ラー・デウス | × |
| 205 | リュウレンジャー | ○4 | 233 | アバレブラック | × | 234 | アバレキラー | × |
| 237 | サイレンビルダー | × | ||||||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各31.3P | ||||||||
| 031 | バルイーグル | × | 042 | デカレンジャーロボ | ○1 | 056 | マジドラゴン | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | ボウケンレッド | × | 070 | マジキング | × | 078 | ダークナイト | ○1 |
| 092 | 冥王ジルフィーザ | × | 113 | ファイヤーカイザー | ○1 | 127 | バイオロボ | × |
| 151 | ガオキング | ○1 | 178 | ボウケンシルバー | × | 218 | タイムレッド | ○1 |
| 226 | キラーオー | × | 230 | アバレッドAM | ○1 | 241 | ボウケンレッドAT | × |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各31.3P | ||||||||
| 031 | バルイーグル | × | 042 | デカレンジャーロボ | × | 056 | マジドラゴン | ○2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062 | ボウケンレッド | ○1 | 070 | マジキング | ○2 | 078 | ダークナイト | × |
| 092 | 冥王ジルフィーザ | × | 113 | ファイヤーカイザー | × | 127 | バイオロボ | ○2 |
| 151 | ガオキング | ○1 | 178 | ボウケンシルバー | × | 218 | タイムレッド | ○1 |
| 226 | キラーオー | ○1 | 230 | アバレッドAM | × | 241 | ボウケンレッドAT | ○1 |
| ・紙面左下表記が「BANDAI 2008 MADE IN CHINA」へ改訂。 (従来の1〜4弾は年代部分が2006。5弾スターターで再録されたカードも同様の方法で識別可能) ・レアカードRS-003〜030の12種は1弾時の「30作記念ロゴ」(箔押し)が消失。 ・スーパーレアカードは自販機/パック共「カテゴリシンボル」部分がホロ化。(従来は通常印刷) |