| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:42 ノーマルレア:21 レア:14 スーパーレア:7+7 シークレットレア:2+2 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各1.8P | ||||||||
| 348 | メディテーション | ○ | 349 | スーパー戦隊アドレスブック | ○ | 350 | 暗黒の鎧 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | デンジイエロー | ○ | 357 | デンジグリーン | ○ | 358 | デンジピンク | ○ |
| 362 | バルシャーク2nd | ○ | 363 | バルパンサー2nd | ○ | 364 | ヘルサターン総統 | ○ |
| 366 | グランギズモ | ○ | 367 | ゾロー兵 | ○ | 369 | ブルーマスク | ○ |
| 370 | ブラックマスク | ○ | 371 | ピンクマスク | ○ | 372 | X1マスク | ○ |
| 378 | ギンガブルー | ○ | 379 | ギンガイエロー | ○ | 380 | ギンガピンク | ○ |
| 381 | ガレオパルサー | ○ | 383 | レッドラダー | ○ | 384 | ブルースロワー | ○ |
| 385 | グリーンホバー | ○ | 386 | イエローアーマー | ○ | 387 | ピンクエイダー | ○ |
| 389 | ゴーブルー | ○ | 390 | ゴーグリーン | ○ | 391 | ゴーイエロー | ○ |
| 392 | ゴーピンク | ○ | 397 | タイムジェット1 | ○ | 398 | タイムジェット2 | ○ |
| 399 | タイムジェット3 | ○ | 400 | タイムジェット4 | ○ | 401 | タイムジェット5 | ○ |
| 404 | マーフィーK9 | ○ | 406 | マシンボクサー | ○ | 408 | 天空聖者サンジェル | ○ |
| 413 | 冥府神ゴーゴン | ○ | 416 | 冥府神トード | ○ | 420 | 大剣人ズバーン | ○ |
| 423 | ゲキタイガー | ○ | 424 | ゲキチーター | ○ | 425 | ゲキジャガー | ○ |
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各16.8〜40.7P | ||||||||
| 353 | デンジファイター | × | 355 | デンジブルー | × | 373 | ファイブレッドFT | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | ギンガグリーン | ○ | 393 | コマンドアタッカー | × | 395 | タイムロボβ | ○ |
| 396 | タイムジェットγ | ○ | 409 | 冥府神スレイプニル | × | 410 | 冥府神ドレイク | × |
| 411 | 冥府神ダゴン | ○ | 412 | 冥府神スフィンクス | ○ | 414 | 冥府神ティターン | ○ |
| 415 | 冥府神ワイバーン | ○ | 417 | 冥府神サイクロプス | × | 418 | 冥府神イフリート | × |
| 419 | 聖剣ズバーン | ○ | 426 | スーパーゲキレッド | ○ | 427 | スーパーゲキイエロー | ○ |
| 428 | スーパーゲキブルー | ○ | 429 | マスター・シャーフー | ○ | 430 | ロボタフ | × |
| 提供可能レアカード(RS-) 各51.8〜69.2P | ||||||||
| 352 | ダイデンジン | ○2 | 359 | デンジ犬アイシー | × | 365 | イナズマギンガー | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | レッドマスク | × | 374 | 魔女バンドーラ | × | 375 | レッドレーサー2nd | × |
| 382 | ビクトリーロボ | ○1 | 388 | ゴーレッド2nd | ○3 | 402 | ガオレッド2nd | ○1 |
| 403 | デカレッド2nd | × | 407 | 天空大聖者マジエル | × | 421 | アカレッド | × |
| 422 | ゲキトージャ | × | 431 | 黒獅子リオ | × | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各64.4P | |||||
| 351 | アカレンジャー2nd | ○1 | 354 | デンジレッド | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | ヘドリアン女王 | × | 361 | バルイーグル2nd | ○1 |
| 376 | ギンガレッド | ○1 | 394 | タイムロボα | × |
| 405 | デカブレイク | × | |||
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各107.9P | |||||
| 351 | アカレンジャー2nd | ○1 | 354 | デンジレッド | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | ヘドリアン女王 | × | 361 | バルイーグル2nd | × |
| 376 | ギンガレッド | × | 394 | タイムロボα | ○1 |
| 405 | デカブレイク | × | |||
| 提供可能シークレットレアカード(SR-) パ354.6P,自327.0P | |||||
| 004 (パック版) |
ヘドリアン女王2nd | × | 004 (自販機版) |
ヘドリアン女王2nd | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 (パック版) |
デカレッドバトライザー | × | 005 (自販機版) |
デカレッドバトライザー | × |
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:53+6 ノーマルレア:23 レア:14 スーパーレア:15+11 シークレットレア:2+2 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.10.20 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各2.2〜2.3P | ||||||||
| 243 | 獣奏剣 | ○ | 244 | 命の泉 | ○ | 245 | ガオ・メインバスター | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Vコマンダー | ○ | 251 | ブン・ターの特訓 | ○ | 252 | バイモーションバスター | ○ |
| 255 | 巨大化爆弾 | ○ | 258 | アオレンジャー | ○ | 259 | モモレンジャー | ○ |
| 261 | メラージュ戦闘機 | ○ | 263 | タンクコマンド | ○ | 264 | ジェットデルタ | ○ |
| 265 | ジェットシーカー | ○ | 266 | レッドフラッシュ | ○ | 267 | ブルーフラッシュ | ○ |
| 268 | グリーンフラッシュ | ○ | 269 | イエローフラッシュ | ○ | 270 | ピンクフラッシュ | ○ |
| 273 | ファイブブルー | ○ | 274 | ファイブブラック | ○ | 275 | ファイブピンク | ○ |
| 276 | ファイブイエロー | ○ | 277 | ガロア艦長 | ○ | 278 | ブラックバイソン | ○ |
| 279 | グリーンサイ | ○ | 282 | イエローオウル | ○ | 283 | ブルースワロー | ○ |
| 284 | ホワイトスワン | ○ | 285 | ファイタージゲン | ○ | 295 | 磁石神父 | ○ |
| 296 | バラクティカ | ○ | 297 | タコンパス | ○ | 298 | バーロ兵 | ○ |
| 300 | ワンパー | ○ | 302 | Vレックス | ○ | 304 | シティガーディアンズ隊員 | ○ |
| 305 | ガオパンダ | ○ | 306 | ハリケンレッド | ○ | 307 | ハリケンイエロー | ○ |
| 308 | ハリケンブルー | ○ | 310 | ゴウライビートル | ○ | 311 | ゴウライスタッグ | ○ |
| 314 | マゲラッパ | ○ | 316 | 爆竜カルノリュータス | ○ | 317 | 爆竜カスモシールドン | ○ |
| 321 | アーナロイド | ○ | 322 | ベン・G | ○ | 323 | マジグリーン・マッスル | ○ |
| 326 | 魔法猫スモーキー | ○ | 338 | ジャリュウ兵 | ○ | 341 | ゲキブルー | ○ |
| 342 | ゲキイエロー | ○ | ||||||
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各19.3〜32.1P | ||||||||
| 246 | 気力 | ○ | 247 | 疾風流超忍法 | ○ | 248 | プリズムパワー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | ジャッジメント | ○ | 253 | ファイブテクター | ○ | 254 | バードニックウェーブ | ○ |
| 257 | 野球仮面 | ○ | 260 | バイオドラゴン | ○ | 271 | マグ | ○ |
| 272 | ファイブレッド | ○ | 286 | 大獣神 | ○ | 291 | 気伝獣龍星王 | ○ |
| 293 | 気伝獣ウォンタイガー | × | 318 | ドギー・クルーガー | ○ | 329 | トラベリオンエクスプレス | × |
| 331 | マジファイヤーバード | ○ | 332 | マジライオン | ○ | 333 | レジェンドマジレッド | ○ |
| 334 | レジェンドマジイエロー | ○ | 335 | レジェンドマジブルー | ○ | 336 | レジェンドマジピンク | ○ |
| 337 | レジェンドマジグリーン | ○ | 339 | 闇のヤイバ | ○ | |||
| 提供可能レアカード(RS-) 各34.6〜61.1P | ||||||||
| 256 | 闇の戒律 | ○2 | 280 | レッドホーク | × | 281 | ブラックコンドル | ○3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 守護獣ドラゴンシーザー | ○6 | 299 | VRVマスター | ○1 | 303 | タイムファイヤー | ○3 |
| 312 | カブトライジャー | × | 313 | クワガライジャー | ○6 | 315 | バクレンオー | ○2 |
| 320 | デカスワン | ○1 | 324 | マジマザー | ○2 | 327 | 天空聖者ブレイジェル | ○2 |
| 328 | 魔法鉄神トラベリオン | × | 340 | ゲキレッド | ○5 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各73.1P | ||||||||
| 262 | フラッシュキング | × | 287 | 剛龍神 | × | 289 | ドラゴンレンジャー | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 気伝武人龍星王 | × | 292 | 気伝武人ウォンタイガー | ○1 | 294 | キバレンジャー | ○1 |
| 301 | Vレックスロボ | ○2 | 309 | 轟雷神 | ○1 | 319 | デカマスター | × |
| 325 | 天空勇者マジシャイン | × | 330 | マジレジェンド | × | |||
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各124.8P | ||||||||
| 262 | フラッシュキング | ○1 | 287 | 剛龍神 | × | 289 | ドラゴンレンジャー | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 気伝武人龍星王 | × | 292 | 気伝武人ウォンタイガー | × | 294 | キバレンジャー | ○1 |
| 301 | Vレックスロボ | × | 309 | 轟雷神 | ○1 | 319 | デカマスター | ○1 |
| 325 | 天空勇者マジシャイン | × | 330 | マジレジェンド | ○1 | |||
| 提供可能スターター専用カード(RS-) 49.5P/箱(※) | ||||||
| 新規ノーマル | 347 | スーパーフォーメーション | × | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規スーパーレア | 343 | ゲキレッド | ○1 | 344 | 天空勇者ウルザードファイヤー | × |
| 345 | デカレッドSWAT | × | 346 | バトルフィーバーロボ | × | |
| 再録ノーマル化 | 011 | オーラパワー | × | 017 | 気力 | × |
| 018 | 隠流忍術 | × | 019 | 超力 | × | |
| 026 | 疾風流超忍法 | × | 029 | 勇気の魔法 | × | |
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質4種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…343 B箱…344,011,026,029 C箱…345,347 D箱…346,017,018,019 |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード パ313.2P,自288.9P | |||||
| SR-003 (パック版) |
アームドティラノレンジャー | × | SR-003 (自販機版) |
アームドティラノレンジャー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| SK-000 (パック版) |
仮面ライダー龍騎ブランク体 | × | SK-000 (自販機版) |
仮面ライダー龍騎ブランク体 | × |
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:42 ノーマルレア:10 レア:7 スーパーレア:5+5 シークレットレア:1+1 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各2.3〜2.4P | ||||||||
| 179 | 恐竜やのカレー | ○ | 181 | 破邪百獣剣 | ○ | 182 | ジャイアントローラー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 黒子ロボの記憶操作 | ○ | 184 | マジパンチ | ○ | 185 | カーナビック | ○ |
| 186 | プロバイダーベース | ○ | 187 | ゴーマ宮 | ○ | 188 | アチャとコチャ | ○ |
| 189 | キレンジャー | ○ | 190 | ミドレンジャー | ○ | 191 | ダイナレッド | ○ |
| 192 | ダイナブルー | ○ | 193 | ダイナピンク | ○ | 195 | ダイナマッハ | ○ |
| 196 | ダイナモビル | ○ | 197 | ダイナギャリー | ○ | 199 | グリーンツー | ○ |
| 200 | ブルースリー | ○ | 201 | イエローフォー | ○ | 202 | ピンクファイブ | ○ |
| 206 | シシレンジャー | ○ | 207 | テンマレンジャー | ○ | 208 | キリンレンジャー | ○ |
| 209 | ホウオウレンジャー | ○ | 211 | オーブルー | ○ | 212 | オーグリーン | ○ |
| 213 | オーイエロー | ○ | 214 | オーピンク | ○ | 217 | SSスタタンゾ | ○ |
| 219 | タイムブルー | ○ | 220 | タイムグリーン | ○ | 221 | タイムイエロー | ○ |
| 222 | タイムピンク | ○ | 224 | トータスハンマー | ○ | 225 | ガトリングレオ | ○ |
| 227 | 爆竜トップゲイラー | ○ | 228 | 爆竜ステゴスライドン | ○ | 235 | デカベースロボ | ○ |
| 238 | ゴーゴーファイヤー | ○ | 239 | ゴーゴーポリス | ○ | 240 | ゴーゴーエイダー | ○ |
| 提供可能ノーマルレアカード(RS-) 各12.0〜15.5P | |||||
| 198 | 帝王アトン | ○ | 204 | レッドファルコン | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | ゴーマ16世 | ○ | 215 | 皇帝バッカスフンド | ○ |
| 216 | 暴走皇帝エグゾス | ○ | 223 | タック | ○ |
| 229 | 爆竜ブラキオサウルス | ○ | 231 | アバレブルーAM | ○ |
| 232 | アバレイエローAM | ○ | 242 | 創造王リュウオーン | ○ |
| 提供可能レアカード(RS-) 各25.8〜34.7P | |||||
| 180 | ライドラプター | ○5 | 194 | ダイナロボ | ○3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 大帝ラー・デウス | ○5 | 205 | リュウレンジャー | ○7 |
| 233 | アバレブラック | ○10 | 234 | アバレキラー | ○5 |
| 237 | サイレンビルダー | ○5 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各61.4P | |||||
| 218 | タイムレッド | ○1 | 226 | キラーオー | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | アバレッドAM | ○1 | 236 | スーパーダイボウケン | ○1 |
| 241 | ボウケンレッドAT | ○1 | |||
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各79.1P | |||||
| 218 | タイムレッド | × | 226 | キラーオー | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | アバレッドAM | ○3 | 236 | スーパーダイボウケン | ○2 |
| 241 | ボウケンレッドAT | ○1 | |||
| 提供可能シークレットレアカード(SR-) パ123.4P,自114.8P | |||||
| 002 (パック版) |
スーパーフォーメーション | ○1 | 002 (自販機版) |
スーパーフォーメーション | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:42+18 レア:8 スーパーレア:6+4 シークレットレア:1+1 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RS-) 各3.1P | ||||||||
| 123 | スーパーダイナマイト | ○ | 124 | 超電子レーダー | ○ | 125 | 百獣アニマルハート | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | バイオジェット1号 | ○ | 129 | バイオジェット2号 | ○ | 130 | レッドワン | ○ |
| 133 | 副官ブーバ | ○ | 135 | ジェットファルコン | ○ | 136 | ランドライオン | ○ |
| 137 | アクアドルフィン | ○ | 138 | イエローライオン | ○ | 139 | ブルードルフィン | ○ |
| 140 | コロン | ○ | 141 | 紐男爵 | ○ | 143 | スカイフェニックス | ○ |
| 144 | グランタウラス | ○ | 145 | ダッシュレオン | ○ | 146 | ドグランダー | ○ |
| 147 | モアローダー | ○ | 148 | オーレッド | ○ | 149 | イエローレーサー | ○ |
| 150 | ピンクレーサー | ○ | 153 | ガオイーグル | ○ | 154 | ガオシャーク | ○ |
| 155 | ガオバイソン | ○ | 156 | ガオタイガー | ○ | 157 | ガオジュラフ | ○ |
| 158 | ガオエレファント | ○ | 159 | ガオコング | ○ | 161 | ガオイエロー | ○ |
| 162 | ガオブルー | ○ | 163 | ガオブラック | ○ | 164 | ガオホワイト | ○ |
| 165 | 狼鬼 | ○ | 167 | 爆竜バキケロナグルス | ○ | 168 | 爆竜ディメノコドン | ○ |
| 169 | ファンクラッシャー | ○ | 170 | エージェント・アブレラ | ○ | 171 | ゴーゴードリル | ○ |
| 172 | ゴーゴーショベル | ○ | 173 | ゴーゴーミキサー | ○ | 174 | ゴーゴークレーン | ○ |
| 提供可能レアカード(RS-) 各23.3〜24.0P | |||||
| 131 | メッツラー | ○7 | 132 | バルジオン | ○8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ライブロボ | ○8 | 152 | ガオライオン | ○9 |
| 160 | ガオレッド | ○9 | 166 | ガインガイン | ○8 |
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RS-) 各77.7P | |||||
| 126 | アカレンジャー | ○1 | 127 | バイオロボ | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | オーレンジャーロボ | ○1 | 151 | ガオキング | ○2 |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RS-) 各75.4P | |||||
| 126 | アカレンジャー | ○1 | 127 | バイオロボ | ○4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | オーレンジャーロボ | ○2 | 151 | ガオキング | ○2 |
| 提供可能スターター専用カード(RS-) | ||||||
| 轟の翼 新規レア | 177 | ゴーゴージェット | ※ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轟の翼 新規スーパーレア | 176 | ダイタンケン | ※ | |||
| 轟の翼 再録ノーマル化 | 004 | デンジマシーン | ※ | 005 | ランドバルカン | ※ |
| 009 | パワーバズーカ | ※ | 012 | 科学アカデミアの科学力 | ※ | |
| 014 | ファイブテクター | ※ | 020 | クルマジックパワー | ※ | |
| 024 | 圧縮冷凍 | ※ | 028 | ジャッジメント | ※ | |
| 030 | アドベンチャー | ※ | ||||
| 銀の冒険者 新規レア | 175 | ガオナイト | ※ | |||
| 銀の冒険者 新規スーパーレア | 178 | ボウケンシルバー | ※ | |||
| 銀の冒険者 再録ノーマル化 | 003 | バトルダンス | ※ | 006 | 新体操アクション | ※ |
| 007 | ダイナマイトパワー | ※ | 013 | シーロンの光 | ※ | |
| 016 | ダイノ伝記 | ※ | 021 | サイバースライダー | ※ | |
| 023 | スーパーレスキュー | ※ | 025 | ガオ・ソウル | ※ | |
| 027 | ダイノガッツ | ※ | ||||
| 既発売分との差分のみリスト化 ※スターター各1箱で確実に揃うので、在庫・ポイント共に表記しません |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SR-) パ176.9P,自165.7P | |||||
| 001 (パック版) |
ガオキング | ○1 | 001 (自販機版) |
ガオキング | × |
|---|---|---|---|---|---|