| Maker | バンダイ |
| Title |
Carddass |
| Contents | ノーマル:42 ノーマルレア:14 レア:14+5 スーパーレア:17+14 シークレットレア:1+1 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RK-) 各1.8〜2.1P | ||||||||
| 249 | アドベント | ○ | 250 | サバイブ | ○ | 251 | ゴルゴムの仕業 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 変身音叉 音角 | ○ | 253 | 親子の絆 | ○ | 255 | 電波人間タックル | ○ |
| 256 | カブトロー | ○ | 257 | テントロー | ○ | 258 | ドクターケイト | ○ |
| 259 | ジェネラルシャドウ | ○ | 264 | アクロバッター | ○ | 265 | ライドロン | ○ |
| 266 | 機甲隊長ガテゾーン | ○ | 267 | 海兵隊長ボスガン | ○ | 270 | チャップ | ○ |
| 273 | 仮面ライダークウガRP | ○ | 274 | ビートチェイサー | ○ | 276 | ズ・バヅー・バ | ○ |
| 282 | 仮面ライダーシザース | ○ | 283 | ボルキャンサー | ○ | 285 | バイオグリーザ | ○ |
| 289 | ジェットスライガー | ○ | 290 | ロブスターオルフェノク | ○ | 293 | センチピードオルフェノク | ○ |
| 294 | 仮面ライダーサソードMF | ○ | 295 | 仮面ライダーサソードRF | ○ | 297 | 仮面ライダーパンチホッパー | ○ |
| 300 | カブトエクステンダー | ○ | 301 | ガタックエクステンダー | ○ | 303 | ワームサナギ体 | ○ |
| 306 | 仮面ライダー電王AF | ○ | 308 | リュウタロス | ○ | 309 | ウラタロス | ○ |
| 311 | キンタロス | ○ | 316 | キバットバットIII世 | ○ | 317 | シュードラン | ○ |
| 323 | マシンキバー | ○ | 324 | ブロンブースター | ○ | 325 | パワードイクサー | ○ |
| 326 | ガルル獣人態 | ○ | 327 | バッシャー獣人態 | ○ | 328 | ドッガ怪人態 | ○ |
| 提供可能ノーマルレアカード(RK-) 各3.9〜5.8P | ||||||||
| 260 | 一ツ目タイタン | ○ | 263 | バイオライダー | ○ | 268 | デスガロン | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 仮面ライダークウガRD | ○ | 275 | ゴ・ガドル・バ | ○ | 280 | ダークレイダー | ○ |
| 281 | ドラグランザー | ○ | 287 | ゴルトフェニックス | ○ | 292 | クロコダイルオルフェノク 格闘態 |
○ |
| 298 | 仮面ライダー ダークカブトMF |
○ | 302 | スコルピオワーム | ○ | 304 | 仮面ライダー電王RF | ○ |
| 318 | 仮面ライダーイクサSM | ○ | 322 | 仮面ライダーレイ | ○ | |||
| 提供可能レアカード(RK-) 各16.1〜18.1P | ||||||||
| 262 | ロボライダー | ○3 | 278 | 仮面ライダーナイト | ○3 | 284 | 仮面ライダーベルデ | ○7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 仮面ライダーデルタ | ○5 | 291 | ドラゴンオルフェノク 魔人態 |
○3 | 296 | 仮面ライダー キックホッパー |
○8 |
| 305 | 仮面ライダー電王SF | ○2 | 307 | 仮面ライダー電王GF | ○3 | 310 | モモタロス | ○3 |
| 312 | 仮面ライダーキバDF | ○6 | 313 | 仮面ライダーキバDGBKF | ○5 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RK-) 各65.3P | ||||||||
| 254 | 仮面ライダーストロンガー | ○1 | 261 | 仮面ライダーBLACK RX | × | 269 | シャドームーン | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 仮面ライダークウガRM | ○1 | 277 | ン・ダグバ・ゼバ | × | 279 | 仮面ライダー ナイトサバイブ |
× |
| 286 | 仮面ライダーオーディン | ○1 | 299 | 仮面ライダー ダークカブトRF |
○1 | 314 | 仮面ライダーキバEF | × |
| 315 | 仮面ライダーキバ飛翔態 | × | 319 | 仮面ライダーイクサBM | ○1 | 320 | 仮面ライダー ライジングイクサ |
× |
| 321 | 仮面ライダーサガ | × | 329 | 仮面ライダーアーク | × | |||
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RK-) 各62.2P | ||||||||
| 254 | 仮面ライダーストロンガー | × | 261 | 仮面ライダーBLACK RX | × | 269 | シャドームーン | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 仮面ライダークウガRM | ○1 | 277 | ン・ダグバ・ゼバ | × | 279 | 仮面ライダー ナイトサバイブ |
○1 |
| 286 | 仮面ライダーオーディン | × | 299 | 仮面ライダー ダークカブトRF |
○1 | 314 | 仮面ライダーキバEF | ○1 |
| 315 | 仮面ライダーキバ飛翔態 | × | 319 | 仮面ライダーイクサBM | ○1 | 320 | 仮面ライダー ライジングイクサ |
× |
| 321 | 仮面ライダーサガ | ○1 | 329 | 仮面ライダーアーク | ○2 | |||
| 提供可能スターター専用カード(RK-) 38.6P/箱(※) | ||||||
| 新規レア | 330 | 仮面ライダークウガRT | ○2 | 332 | 仮面ライダー龍騎 | ○2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | モモタロス | ○2 | ||||
| 新規スーパーレア | 331 | 仮面ライダークウガAM | × | 333 | 仮面ライダー龍騎サバイブ | × |
| 334 | 仮面ライダー電王LF | × | ||||
| 再録レア-金箔 | 012 | 宏のオルゴール時計 | ○5 | 014 | 共同戦線 | ○5 |
| 016 | ミラーワールド | ○5 | 068 | 仮面ライダー王蛇 | ○5 | |
| 069 | 仮面ライダーファム | ○5 | ||||
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質3種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…014,068,330,331 B箱…016,069,332,333 C箱…012,334,335 |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SK-) パ80.0P,自74.5P | |||||
| 004 (パック版) |
仮面ライダークウガUF | ○1 | 004 (自販機版) |
仮面ライダークウガUF | × |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title |
Carddass |
| Contents | ノーマル:41 ノーマルレア:14 レア:11 スーパーレア:14+12 シークレットレア:1+1 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RK-) 各1.6〜1.7P | ||||||||
| 170 | プロジェクトG4 | ○ | 171 | コントラクト | ○ | 172 | ルリオオカミ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 鬼の鎧 | ○ | 174 | プットオン | ○ | 179 | ジャングラー | ○ |
| 182 | Zブリンガー | ○ | 189 | ジェイクロッサー | ○ | 190 | フォッグマザー | ○ |
| 191 | ガライ | ○ | 192 | アギト | ○ | 193 | ズー | ○ |
| 197 | アントロード | ○ | 199 | オメガゼール | ○ | 200 | マガゼール | ○ |
| 201 | ドラグブラッカー | ○ | 202 | 仮面ライダー王蛇 ブランク体 |
○ | 209 | エラスモテリウム オルフェノク |
○ |
| 212 | 仮面ライダーラルク | ○ | 214 | 仮面ライダーランス | ○ | 215 | リザードアンデッド | ○ |
| 216 | ドラゴンフライアンデッド | ○ | 217 | イーグルアンデッド | ○ | 218 | ピーコックアンデッド | ○ |
| 219 | アルビローチ | ○ | 224 | 京介変身体 | ○ | 226 | 仮面ライダー歌舞鬼 | ○ |
| 227 | 仮面ライダー凍鬼 | ○ | 228 | 仮面ライダー羽撃鬼 | ○ | 229 | 仮面ライダー煌鬼 | ○ |
| 230 | 仮面ライダー西鬼 | ○ | 231 | オロチ | ○ | 232 | 火焔大将 | ○ |
| 235 | 仮面ライダーヘラクス | ○ | 236 | ネガタロス | ○ | 238 | キャッスルドラン | ○ |
| 提供可能ノーマルカード(BK-) 1.6〜1.7P | ||||||||
| 019 | キバットベルト | ○ | ||||||
| 提供可能ノーマルレアカード(RK-) 各12.9〜16.7P | ||||||||
| 177 | 蜂女 | ○ | 180 | モグラ獣人 | ○ | 181 | 仮面ライダーシン | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 仮面ライダーJ | ○ | 188 | ベリー | ○ | 196 | クイーンアントロード | ○ |
| 198 | 仮面ライダーインペラー | ○ | 206 | ウルフオルフェノク | ○ | 207 | ホースオルフェノク激情態 | ○ |
| 208 | クレインオルフェノク激情態 | ○ | 220 | アルビノジョーカー | ○ | 225 | 仮面ライダー朱鬼 | ○ |
| 234 | 仮面ライダーケタロス | ○ | 237 | 仮面ライダーキバBF | ○ | |||
| 提供可能レアカード(RK-) 各12.9〜13.3P | ||||||||
| 175 | 仮面ライダー新1号 | ○7 | 176 | 仮面ライダー新2号 | ○7 | 187 | 仮面ライダーJ ジャンボフォーメーション |
○8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 仮面ライダーG4 | ○3 | 205 | 仮面ライダーサイガ | ○8 | 213 | 仮面ライダーグレイブ | ○6 |
| 233 | 仮面ライダーコーカサス | ○6 | ||||||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RK-) 各42.9P | ||||||||
| 178 | 仮面ライダーアマゾン | ○1 | 183 | 仮面ライダーZO | × | 184 | ドラス | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | レッドドラス | × | 194 | 仮面ライダーG3-X | ○1 | 203 | 仮面ライダーファイズAF | ○1 |
| 204 | 仮面ライダーオーガ | ○1 | 210 | 仮面ライダーギャレンJF | ○1 | 211 | 仮面ライダーブレイドJF | ○1 |
| 221 | 仮面ライダー響鬼 | × | 222 | 仮面ライダー響鬼紅 | ○1 | 223 | 仮面ライダー威吹鬼 | ○1 |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RK-) 各56.9P | ||||||||
| 178 | 仮面ライダーアマゾン | × | 183 | 仮面ライダーZO | × | 184 | ドラス | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | レッドドラス | ○1 | 194 | 仮面ライダーG3-X | ○1 | 203 | 仮面ライダーファイズAF | × |
| 204 | 仮面ライダーオーガ | × | 210 | 仮面ライダーギャレンJF | ○1 | 211 | 仮面ライダーブレイドJF | ○1 |
| 221 | 仮面ライダー響鬼 | ○1 | 222 | 仮面ライダー響鬼紅 | × | 223 | 仮面ライダー威吹鬼 | × |
| 提供可能スターター専用カード(RK-) | ||||||
| 電王セット 新規ノーマル | 240 | クライマックス刑事 | ※ | 244 | ミッシングエース | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電王セット 新規レア | 242 | 仮面ライダーミニ電王SF | ※ | 243 | 仮面ライダーリュウガ | ※ |
| 電王セット 新規スーパーレア | 241 | 仮面ライダー電王CF | ※ | |||
| キバセット 新規ノーマル | 239 | ウエイクアップ! | ※ | 248 | パラダイス・ロスト | ※ |
| キバセット 新規レア | 246 | 仮面ライダーキバGF | ※ | 247 | 仮面ライダーネガ電王 | ※ |
| キバセット 新規スーパーレア | 245 | 仮面ライダーキバ | ※ | |||
| 既発売分との差分のみリスト化 ※スターター各1箱で確実に揃うので、在庫・ポイント共に表記しません |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SK-) パ97.6P,自90.8P | |||||
| 003 (パック版) |
仮面ライダーファム | × | 003 (自販機版) |
仮面ライダーファム | × |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title |
Carddass |
| Contents | ノーマル:42 ノーマルレア:21 レア:18 スーパーレア:10+6 シークレットレア:1+1 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RK-) 各1.7〜1.8P | ||||||||
| 079 | 仮面ライダーの称号 | ○ | 080 | 超変身 | ○ | 081 | ゲゲル | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | オルタフォース | ○ | 083 | ストライクベント | ○ | 084 | トリックベント | ○ |
| 085 | ガードベント | ○ | 086 | アカネタカ | ○ | 087 | ゼクトマイザー | ○ |
| 088 | イマジンとの契約 | ○ | 089 | 乗車拒否 | ○ | 090 | ショッカー戦闘員 | ○ |
| 093 | 蜘蛛男 | ○ | 094 | ショッカー戦闘員バイク部隊 | ○ | 095 | ハリケーン | ○ |
| 098 | クルーザー | ○ | 109 | ギルスレイダー | ○ | 110 | V-1システム | ○ |
| 111 | ガードチェイサー | ○ | 113 | サイコローグ | ○ | 114 | サイコローダー | ○ |
| 118 | デストワイルダー | ○ | 119 | ギガゼール | ○ | 120 | サイドバッシャーVM | ○ |
| 129 | ブルースペイダー | ○ | 130 | ローカストアンデッド | ○ | 131 | 仮面ライダー剛鬼 | ○ |
| 132 | 仮面ライダー闘鬼 | ○ | 133 | 仮面ライダー蛮鬼 | ○ | 135 | 仮面ライダードレイクMF | ○ |
| 137 | ワームサナギ体 | ○ | 138 | ウカワーム | ○ | 147 | デンライナーイスルギ | ○ |
| 148 | デンライナーレッコウ | ○ | 149 | デンライナーイカヅチ | ○ | 151 | ゼロライナーナギナタ | ○ |
| 152 | 仮面ライダー電王PF | ○ | 154 | ジーク | ○ | 155 | キングライナー | ○ |
| 156 | マシンデンバード | ○ | 157 | バットイマジン | ○ | 160 | シザーズジャガー | ○ |
| 提供可能ノーマルレアカード(RK-) 各16.4〜39.7P | ||||||||
| 091 | ゾル大佐 | ○ | 101 | タイガーロイド | ○ | 102 | 仮面ライダークウガDF | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 仮面ライダークウガPF | ○ | 105 | 仮面ライダーアギトSF | ○ | 106 | 仮面ライダーアギトFF | ○ |
| 107 | マシントルネイダー | × | 112 | オルタナティブ | ○ | 116 | マグナギガ | ○ |
| 121 | サイドバッシャーBM | ○ | 123 | クレインオルフェノク | ○ | 124 | スネークオルフェノク | ○ |
| 136 | 仮面ライダードレイクRF | × | 139 | 仮面ライダーゼロノスAF | ○ | 143 | ウラタロス | ○ |
| 144 | キンタロス | ○ | 145 | リュウタロス | ○ | 146 | デネブ | ○ |
| 150 | ゼロライナードリル | × | 158 | ギガンデスヘブン | ○ | 161 | ショッカーライダー | × |
| 提供可能レアカード(RK-) 各50.5〜67.4P | ||||||||
| 092 | 狼男 | × | 097 | 仮面ライダーX | ○4 | 099 | アポロガイスト | ○6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 仮面ライダーZX | × | 104 | 仮面ライダークウガTF | × | 108 | 仮面ライダーギルス | × |
| 115 | 仮面ライダーゾルダ | ○5 | 117 | 仮面ライダータイガ | × | 122 | ホースオルフェノク格闘態 | × |
| 126 | 仮面ライダーギャレン | × | 128 | 仮面ライダーレンゲル | × | 134 | 仮面ライダー2号 (THE FIRST) |
× |
| 142 | モモタロス | ○4 | 153 | 仮面ライダーガオウ | × | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RK-) 各47.2P | |||||
| 096 | ハサミジャガー | × | 125 | 仮面ライダーブレイド | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 仮面ライダーカリス | × | 140 | 仮面ライダー電王LF | × |
| 141 | 仮面ライダーゼロノスZF | ○1 | 159 | 仮面ライダーV3 (THE NEXT) |
○1 |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RK-) 各78.3P | |||||
| 096 | ハサミジャガー | × | 125 | 仮面ライダーブレイド | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 仮面ライダーカリス | ○1 | 140 | 仮面ライダー電王LF | × |
| 141 | 仮面ライダーゼロノスZF | × | 159 | 仮面ライダーV3 (THE NEXT) |
× |
| 提供可能スターター専用カード(RK-) 45.0P/箱(※) | ||||||
| 新規レア | 166 | 仮面ライダーG3 | ○2 | 167 | 仮面ライダーカイザ | ○2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 仮面ライダー電王CF | ○2 | 169 | 仮面ライダーゼロノスVF | ○2 | |
| 新規スーパーレア | 162 | 仮面ライダーアギトGF | × | 163 | オルタナティブ・ゼロ | × |
| 164 | 仮面ライダー1号(THE FIRST) | × | 165 | 仮面ライダー電王WF | × | |
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質4種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…162,166 B箱…163,169 C箱…164,167 D箱…165,168 |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SK-) パ86.8P,自80.8P | |||||
| 002 (パック版) |
仮面ライダーV3 | × | 002 (自販機版) |
仮面ライダーV3 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title |
レンジャーズストライク |
| Contents | 18 |
| Comment | ※製品1箱で確実に揃うので 在庫・ポイント共に表記しません。 |
| Last Edit | 2007.12.28 |
| 提供可能レアカード(BK-) | ||||||||
| 001 | タイフーン(1号) | ※ | 002 | ダブルタイフーン | ※ | 003 | ライドル | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | コンドラー | ※ | 005 | エレクトラー | ※ | 006 | トルネード | ※ |
| 007 | サイクロード | ※ | 008 | ゼクロスベルト | ※ | 009 | キングストーン(太陽の石) | ※ |
| 010 | サンライザー | ※ | 011 | アークル | ※ | 012 | オルタリング | ※ |
| 013 | Vバックル | ※ | 014 | ファイズドライバー | ※ | 015 | ブレイバックル | ※ |
| 016 | 火炎鼓装備帯 | ※ | 017 | カブトゼクター | ※ | 018 | デンオウベルト | ※ |
| Maker | バンダイ |
| Title |
Carddass |
| Contents | ノーマル:38+8 レア:30+22 スーパーレア:10+6 シークレットレア:1+1 |
| Comment | カード名が赤文字のものは 9弾以降の新フォーマットで再録されています。 |
| Last Edit | 2009.03.04 |
| 提供可能ノーマルカード(RK-) 各1.8P | ||||||||
| 024 | サイクロン号 | ○ | 025 | 電波人間タックル | ○ | 026 | がんがんじい | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | バトルホッパー | ○ | 030 | トライチェイサー | ○ | 031 | 仮面ライダーG3MILD | ○ |
| 034 | ドラグレッダー | ○ | 035 | ダークウイング | ○ | 036 | 仮面ライダーライア | ○ |
| 037 | エビルダイバー | ○ | 038 | 仮面ライダーガイ | ○ | 039 | メタルゲラス | ○ |
| 040 | ベノスネーカー | ○ | 041 | ジェノサイダー | ○ | 042 | ブランウイング | ○ |
| 043 | ライドシューター | ○ | 044 | ライオトルーパー | ○ | 045 | オートバジンVM | ○ |
| 046 | オートバジンBM | ○ | 047 | 仮面ライダー轟鬼 | ○ | 048 | 仮面ライダー斬鬼 | ○ |
| 049 | 仮面ライダー勝鬼 | ○ | 050 | 仮面ライダー裁鬼 | ○ | 051 | 仮面ライダー鋭鬼 | ○ |
| 052 | 仮面ライダー弾鬼 | ○ | 053 | 仮面ライダーガタックMF | ○ | 055 | 仮面ライダーパンチホッパー | ○ |
| 056 | 仮面ライダーザビーMF | ○ | 057 | 仮面ライダーザビーRF | ○ | 058 | マシンゼクトロン | ○ |
| 059 | ゼクトルーパー | ○ | 060 | デンライナーゴウカ | ○ | 061 | 仮面ライダー電王RF | ○ |
| 062 | 仮面ライダー電王AF | ○ | ||||||
| 提供可能自販機版レアカード-緑箔(RK-) 各48.6P | ||||||||
| 001 | 改造人間 | × | 002 | V3ホッパー | × | 003 | カイゾーグ | ○3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | ギギの腕輪 | ○1 | 005 | 超電子ダイナモ | × | 006 | セイリングジャンプ | × |
| 007 | メンテナンス | × | 008 | メカニック忍者 | × | 009 | 二人の世紀王 | × |
| 010 | ハイブリッドエネルギー | × | 011 | 第三の眼 | × | 012 | 宏のオルゴール時計 | × |
| 013 | Jパワー | ○1 | 014 | 共同戦線 | × | 015 | 人類の進化 | ○2 |
| 016 | ミラーワールド | ○1 | 017 | ミッションメモリー | × | 018 | ラウズカード | × |
| 019 | 音撃 | × | 020 | ダブルライダーキック | × | 021 | クロックアップ | × |
| 022 | ライダーパス | × | ||||||
| 提供可能パック版レアカード-赤箔(RK-) 各76.1P | ||||||||
| 001 | 改造人間 | × | 002 | V3ホッパー | × | 003 | カイゾーグ | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | ギギの腕輪 | × | 005 | 超電子ダイナモ | × | 006 | セイリングジャンプ | × |
| 007 | メンテナンス | × | 008 | メカニック忍者 | × | 009 | 二人の世紀王 | × |
| 010 | ハイブリッドエネルギー | ○1 | 011 | 第三の眼 | × | 012 | 宏のオルゴール時計 | × |
| 013 | Jパワー | × | 014 | 共同戦線 | ○1 | 015 | 人類の進化 | × |
| 016 | ミラーワールド | ○1 | 017 | ミッションメモリー | × | 018 | ラウズカード | × |
| 019 | 音撃 | × | 020 | ダブルライダーキック | × | 021 | クロックアップ | × |
| 022 | ライダーパス | × | ||||||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(RK-) 各73.9P | |||||
| 023 | 仮面ライダー1号 | × | 027 | 仮面ライダーBLACK | ○2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 仮面ライダークウガMF | × | 032 | アナザーアギト | ○2 |
| 033 | 仮面ライダー龍騎 | × | 054 | 仮面ライダーガタックRF | ○1 |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(RK-) 各93.1P | |||||
| 023 | 仮面ライダー1号 | ○1 | 027 | 仮面ライダーBLACK | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 仮面ライダークウガMF | ○1 | 032 | アナザーアギト | × |
| 033 | 仮面ライダー龍騎 | ○1 | 054 | 仮面ライダーガタックRF | ○1 |
| 提供可能スターター専用カード(RK-) 47.2P/箱(※) | ||||||
| ノーマル | 075 | ミラーワールド | ○ | 076 | ミッションメモリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 077 | ラウズカード | ○ | 078 | クロックアップ | ○ | |
| レア-銀箔 | 067 | 仮面ライダーナイト | ○2 | 068 | 仮面ライダー王蛇 | ○4 |
| 069 | 仮面ライダーファム | ○4 | 070 | 仮面ライダーカブトMF | ○2 | |
| 071 | 仮面ライダーキックホッパー | ○2 | 072 | 仮面ライダー電王GF | ○2 | |
| 073 | 仮面ライダー2号 | ○2 | 074 | ライダーマン | ○2 | |
| スーパーレア | 063 | 仮面ライダー龍騎 | ○1 | 064 | 仮面ライダーファイズ | × |
| 065 | 仮面ライダーカブトRF | × | 066 | 仮面ライダー電王SF | × | |
| ブースターレア ノーマル化 |
002 | V3ホッパー | ○ | 004 | ギギの腕輪 | ○ |
| 007 | メンテナンス | ○ | 015 | 人類の進化 | ○ | |
| 016 | ミラーワールド | ○ | 018 | ラウズカード | ○ | |
| 019 | 音撃 | ○ | 022 | ライダーパス | ○ | |
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質4種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…063,068,069,075,004,018 B箱…064,073,074,076,002,007 C箱…065,070,071,078,015,019 D箱…066,067,072,077,016,022 |
||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SK-) パ135.9P,自126.4P | |||||
| 001 (パック版) |
シャドームーン | × | 001 (自販機版) |
シャドームーン | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title |
レンジャーズストライク |
| Contents | 14 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2009.10.22 |
| 提供可能イベント頒布カード(PK-) レート応談 | |||
| 001 | 仮面ライダー龍騎 | 公認大会優勝賞品 | × |
|---|---|---|---|
| 002 | ゼクトルーパー | 公認大会参加賞品 | ○ |
| 003 | 仮面ライダー龍騎 | 「Vジャンプ2007.8月号」同梱 | ○ |
| 004 | 仮面ライダー電王SF | 「電ゲキキャンペーン」A賞抽選賞品 | ○ |
| 005 | デンライナーゴウカ | ○ | |
| 006 | シャドームーン | 公認大会優勝賞品 | × |
| 007 | モモタロス | 公認大会参加賞品 | × |
| 008 | ライダーマン | 「ゲームジャパン2008.1月号」同梱/公認大会参加賞品 | × |
| 009 | 仮面ライダーV3 | 公認大会優勝賞品 | ○ |
| 010 | ウエイクアップ! | タッグストライク大会賞品 | ○ |
| 011 | クライマックス刑事 | タッグストライク大会賞品 | ○ |
| 012 | 仮面ライダー龍騎サバイブ | ショップチャンピオンシップ大会参加賞品 | × |
| 013 | 変身音叉 音角 | 公認大会参加賞品 | × |
| 014 | 仮面ライダーキバEF | 公認大会優勝賞品 | × |