| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:53+11 ノーマルレア:18+3 レア:17+8 スーパーレア:15+12 シークレットレア:1+1 |
| Comment | この弾のレアカードは カテゴリシンボルも箔押し仕様(大きさは従来通り)。 |
| Last Edit | 2009.10.24 |
| 提供可能ノーマルカード(XG2-) 各1.8P | ||||||||
| 002 | ファイブブルー | ○ | 003 | ファイブピンク | ○ | 005 | スカイアルファー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | キャリアベータ | ○ | 007 | ランドガンマ | ○ | 008 | ロケットタイガー | ○ |
| 009 | コンピュータードラゴン | ○ | 010 | 気伝武人龍星王 | ○ | 011 | 気伝武人ウォンタイガー | ○ |
| 013 | キバレンジャー | ○ | 016 | 天空気殿 | ○ | 018 | ゲキタイガー | ○ |
| 019 | 知恵の樹モーク | ○ | 022 | 重星獣・ゴウタウラス | ○ | 024 | 剣将ブドー | ○ |
| 026 | ギンガブルー | ○ | 027 | ギンガイエロー | ○ | 034 | ブラストバギー | ○ |
| 036 | トラシンケンオー | ○ | 039 | スーパーシンケンピンク | ○ | 041 | スーパーシンケンイエロー | ○ |
| 046 | 仮面ライダー スーパー1・PH |
○ | 048 | 仮面ライダー スーパー1・RH |
○ | 049 | 仮面ライダーギルス | ○ |
| 051 | 地のエル | ○ | 052 | ユナイトベント | ○ | 053 | 仮面ライダータイガ | ○ |
| 054 | アビスハンマー | ○ | 055 | 変身一発 | ○ | 057 | ローズオルフェノク | ○ |
| 058 | タイガーアンデッド | ○ | 060 | スカラベアンデッド | ○ | 061 | リョクオオザル | ○ |
| 063 | 仮面ライダー響鬼 | ○ | 064 | 仮面ライダーカブトMF | ○ | 067 | 仮面ライダー電王GF | ○ |
| 068 | リュウタロス | ○ | 070 | ライドブッカー・ ブックモード |
○ | 073 | 仮面ライダークウガ | ○ |
| 082 | 電子星獣ドル | ○ | 084 | バビロス | ○ | 085 | 隊員コード153 ショウ | ○ |
| 087 | ゴールドプラチナム | ○ | 090 | レゾン | ○ | 093 | ソルドーザー | ○ |
| 096 | ビーファイターヤンマ | ○ | 097 | ビーファイターゲンジ | ○ | 098 | カメロック | ○ |
| 099 | カメロックSM | ○ | 103 | サイドマシーン | ○ | |||
| 提供可能ノーマルレアカード(XG2-) 各15.0〜15.2P | ||||||||
| 014 | 鉄面臂張遼 | ○ | 015 | リュウレンジャー | ○ | 023 | 黒騎士ブルブラック | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | サラマンデスドラゴン | ○ | 029 | 幽魔王サラマンデス | ○ | 031 | デカマシン | × |
| 032 | デカレンジャーロボ | × | 040 | スーパーシンケングリーン | × | 045 | 仮面ライダーW・LT | ○ |
| 059 | 仮面ライダーレンゲル | ○ | 066 | 仮面ライダーカブトRF | × | 072 | トライゴウラム | ○ |
| 074 | クウガゴウラム | ○ | 075 | 仮面ライダーブレイド | × | 077 | 仮面ライダーディケイド | × |
| 078 | 仮面ライダーファイズ | × | 080 | リュウキドラグレッダー | × | 081 | デンオウモモタロス | × |
| 提供可能レアカード(XG2-) 各15.3〜19.9P | ||||||||
| 001 | ファイブレッド | ○1 | 004 | ファイブロボ | ○3 | 012 | 牙大王 | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 重騎士 | ○4 | 025 | ギンガレッド | ○1 | 033 | デカブライト | ○3 |
| 038 | スーパーシンケンブルー | ○3 | 044 | 仮面ライダーW・HM | ○2 | 047 | 仮面ライダー スーパー1・RNH |
○1 |
| 050 | 仮面ライダー エクシードギルス |
○1 | 088 | マッド・ガルボ | ○2 | 089 | 機動刑事ジバン | ○2 |
| 095 | ブラックビート | ○2 | 100 | 善と悪 | ○4 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(XG2-) 各45.4P | ||||||||
| 020 | 合身獣士・ ブルタウラス |
○1 | 037 | スーパーシンケンレッド | × | 042 | 仮面ライダー ディケイドCF |
× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | 仮面ライダーW・CJ | × | 062 | 仮面ライダー装甲響鬼 | × | 065 | 仮面ライダーカブトHF | × |
| 069 | 仮面ライダーNEW電王SF | ○2 | 083 | 宇宙刑事ギャバン | × | 086 | ハイパーショウ | × |
| 092 | ナイトファイヤー | ○1 | 101 | ハカイダー | × | 102 | キカイダー | × |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(XG2-) 各61.7P | ||||||||
| 020 | 合身獣士・ ブルタウラス |
× | 037 | スーパーシンケンレッド | × | 042 | 仮面ライダー ディケイドCF |
○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | 仮面ライダーW・CJ | × | 062 | 仮面ライダー装甲響鬼 | × | 065 | 仮面ライダーカブトHF | × |
| 069 | 仮面ライダーNEW電王SF | × | 083 | 宇宙刑事ギャバン | ○1 | 086 | ハイパーショウ | ○1 |
| 092 | ナイトファイヤー | × | 101 | ハカイダー | ○1 | 102 | キカイダー | × |
| 提供可能スターター専用カード(XG2-) 36.5P/箱(※) | |||||||
| 新規ノーマル | 030 | ヌマ・O長官 | ○ | 091 | 正木俊介本部長 | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094 | 向井健三博士 | ○ | |||||
| 新規レア | 035 | デカレンジャーロボFC | ○2 | 076 | 仮面ライダーキバ | ○2 | |
| 079 | 仮面ライダー龍騎 | ○2 | |||||
| 新規スーパーレア | 017 | 大連王 | × | 056 | 仮面ライダーファイズBF | × | |
| 071 | 仮面ライダーディエンド | × | |||||
| 提供可能スターター専用カード(RS-,RK-,RM-) 36.5P/箱(※) | |||||||
| 再録ノーマル (フォーマット変更) |
RS- | 106 | デカレッド | ○ | 130 | レッドワン | ○ |
| 349 | スーパー戦隊アドレスブック | ○ | 383 | レッドラダー | ○ | ||
| 549 | トリケラレンジャー | ○ | |||||
| RK- | 043 | ライドシューター | ○ | 058 | マシンゼクトロン | ○ | |
| 135 | 仮面ライダードレイクMF | ○ | 155 | キングライナー | ○ | ||
| 201 | ドラグブラッカー | ○ | 274 | ビートチェイサー | ○ | ||
| 再録ノーマルレア (フォーマット変更) |
RS- | 437 | 白熱する実況 | ○ | 454 | ニンジャマン | ○ |
| RK- | 146 | デネブ | ○ | ||||
| 再録レア (フォーマット変更) |
RS- | 455 | ニンジャブラック | ○ | 535 | チェンジドラゴン | ○ |
| RK- | 012 | 宏のオルゴール時計 | ○ | 014 | 共同戦線 | ○ | |
| 166 | 仮面ライダーG3 | ○ | 243 | 仮面ライダーリュウガ | ○ | ||
| RM- | 012 | JPカード | ○ | 017 | オメデトロフィー | ○ | |
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質3種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…XG2-017,079,094,RS-059,291,437,535,549,RK-043,201,243 B箱…XG2-056,035,030,RS-106,130,383,RK-012,135,155,274,RM-012,017 C箱…XG2-071,076,091,RS-349,454,455,RK-014,058,146,166 |
|||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SX-) パ65.0P,自60.7P | |||||
| 002 (パック版) |
仮面ライダークウガRU | × | 002 (自販機版) |
仮面ライダークウガRU | × |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title | Carddass |
| Contents | ノーマル:50+14 ノーマルレア:18+9 レア:17+9 スーパーレア:15+12 シークレットレア:1+1 |
| Comment | この弾のレアカードは カテゴリシンボルが箔押し仕様で従来のものより大きい。 |
| Last Edit | 2009.10.07 |
| 提供可能ノーマルカード(XG-) 各1.8P | ||||||||
| 001 | バトルジャパン | ○ | 002 | デンジレッド | ○ | 003 | バルイーグル | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | ダイナレッド | ○ | 006 | レッドワン | ○ | 008 | レッドフラッシュ | ○ |
| 009 | レッドマスク | ○ | 010 | レッドファルコン | ○ | 012 | レッドパンチャー | ○ |
| 015 | 宇宙警察 | ○ | 018 | サイレンダーPM | ○ | 021 | ブルーターボ | ○ |
| 022 | ピンクターボ | ○ | 024 | イエローターボ | ○ | 027 | ウーラー兵 | ○ |
| 033 | 害地大臣ヨゴシュタイン | ○ | 034 | 害気大臣キタネイダス | ○ | 035 | 兜折神 | ○ |
| 036 | 舵木折神 | ○ | 040 | 虎折神 | ○ | 042 | 十面鬼ゴルゴス | ○ |
| 043 | カメバズーカ | ○ | 045 | イカファイア | ○ | 046 | Vマシーン(Vジェット) | ○ |
| 053 | 仮面ライダーアギトBF | ○ | 055 | マンティスロード | ○ | 056 | 水のエル | ○ |
| 057 | ブラックファング | ○ | 058 | ウルフアンデッド | ○ | 060 | コーカサスビートル アンデッド |
○ |
| 063 | シャドーチェイサー | ○ | 064 | ディケイド アギトGF | ○ | 067 | ディケイド ブレイド | ○ |
| 069 | ディケイド 響鬼 | ○ | 070 | ディケイド カブトRF | ○ | 072 | ディケイド キバ | ○ |
| 073 | 仮面ライダーザビーMF | ○ | 074 | 仮面ライダーザビーRF | ○ | 076 | ディケイドライバー | ○ |
| 078 | コピーベント | ○ | 079 | アビスラッシャー | ○ | 081 | 磁雷神 | ○ |
| 082 | ブルホーク | ○ | 085 | ダイアナレディ | ○ | 087 | 少女仮面ヘルバイラ | ○ |
| 088 | バイクル | ○ | 090 | ウォルター | ○ | 093 | ソルジャンヌ | ○ |
| 097 | ビーファイターアゲハ | ○ | 098 | 猛毒鎧将デスコーピオン | ○ | |||
| 提供可能ノーマルレアカード(XG-) 各15.0〜15.2P | ||||||||
| 007 | チェンジドラゴン | ○ | 011 | 巨大バッカスフンド | × | 013 | キングピラミッダーPF | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | ターボマシン | ○ | 031 | ゴーオンレッド | ○ | 032 | ゲキレッド | × |
| 037 | ダイテンクウ | ○ | 041 | 仮面ライダーアマゾン | ○ | 044 | 仮面ライダーV3 | ○ |
| 049 | スカイライダー | ○ | 050 | ライダーシンドローム | ○ | 051 | 仮面ライダーZX | × |
| 061 | 仮面ライダーカリス | ○ | 065 | ディケイド 龍騎 | ○ | 066 | ディケイド ファイズ | × |
| 071 | ディケイド 電王SF | ○ | 094 | ビーファイターテントウ | × | 099 | ガンツ先生 | ○ |
| 提供可能レアカード(XG-) 各15.3〜19.9P | ||||||||
| 016 | サイレンダーRM | ○2 | 017 | シグナルマン | ○2 | 023 | レッドターボ | ○5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | ブラックターボ | ○4 | 026 | ヤミマル | ○4 | 030 | アバレキラーAM | ○3 |
| 039 | テンクウシンケンオー | ○4 | 048 | 仮面ライダースーパー1・EH | ○3 | 052 | 仮面ライダーアギトTF | ○2 |
| 080 | 仮面ライダーアビス | ○4 | 091 | ブライアン | ○2 | 092 | ソルブレイバー | ○3 |
| 096 | ビーファイタークワガー | ○3 | 100 | ロボコン | ○2 | |||
| 提供可能自販機版スーパーレアカード(XG-) 各45.4P | ||||||||
| 004 | ゴーグルレッド | × | 014 | キングレンジャー | ○1 | 029 | アバレブラックAM | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | シンケンゴールド | ○1 | 054 | 仮面ライダーアギトSHF | ○1 | 059 | 仮面ライダーブレイドKF | ○1 |
| 075 | 仮面ライダーダークキバ | ○1 | 077 | 仮面ライダーディケイド | ○1 | 084 | マッドギャラン | × |
| 086 | スピルバン | × | 089 | ファイヤー | ○1 | 095 | ビーファイターカブト | × |
| 提供可能パック版スーパーレアカード(XG-) 各61.7P | ||||||||
| 004 | ゴーグルレッド | × | 014 | キングレンジャー | ○1 | 029 | アバレブラックAM | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | シンケンゴールド | × | 054 | 仮面ライダーアギトSHF | × | 059 | 仮面ライダーブレイドKF | ○1 |
| 075 | 仮面ライダーダークキバ | × | 077 | 仮面ライダーディケイド | × | 084 | マッドギャラン | ○1 |
| 086 | スピルバン | ○1 | 089 | ファイヤー | × | 095 | ビーファイターカブト | ○1 |
| 提供可能スターター専用カード(XG-) 36.5P/箱(※) | |||||||
| 付属品 | ライナーチケット | ○ | |||||
| 新規レア | 020 | ターボロボ | ○2 | 028 | アバレンオージ | ○2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068 | ディケイド クウガMF | ○2 | |||||
| 新規スーパーレア | 047 | 仮面ライダースーパー1 | × | 062 | 仮面ライダー ワイルドカリス |
× | |
| 083 | 宇宙刑事シャイダー | × | |||||
| 提供可能スターター専用カード(RS-,RK-,RM-) 36.5P/箱(※) | |||||||
| 再録ノーマル (フォーマット変更) |
RS- | 051 | 爆竜ティラノサウルス | ○ | 052 | 爆竜トリケラトプス | ○ |
| 055 | アバレブルー | ○ | 145 | ダッシュレオン | ○ | ||
| 184 | マジパンチ | ○ | 357 | デンジグリーン | ○ | ||
| 406 | マシンボクサー | ○ | 434 | ライフバード | ○ | ||
| 512 | ゴーオンブラック | ○ | |||||
| RK- | 026 | がんがんじい | ○ | 030 | トライチェイサー | ○ | |
| 031 | 仮面ライダーG3MILD | ○ | 172 | ルリオオカミ | ○ | ||
| RM- | 046 | アールジーコ | ○ | ||||
| 再録ノーマルレア (フォーマット変更) |
RS- | 231 | アバレブルーAM | ○ | 426 | スーパーゲキレッド | ○ |
| 488 | ハリケンウインガー | ○ | |||||
| RK- | 102 | 仮面ライダークウガDF | ○ | 188 | ベリー | ○ | |
| 225 | 仮面ライダー朱鬼 | ○ | 272 | 仮面ライダークウガRD | ○ | ||
| RM- | 020 | 電子星獣ドル | ○ | 041 | フクロウ男爵 | ○ | |
| 再録レア (フォーマット変更) |
RS- | 233 | アバレブラック | ○ | 234 | アバレキラー | ○ |
| 359 | デンジ犬アイシー | ○ | |||||
| RK- | 097 | 仮面ライダーX | ○ | 142 | モモタロス | ○ | |
| 166 | 仮面ライダーG3 | ○ | 175 | 仮面ライダー新1号 | ○ | ||
| 176 | 仮面ライダー新2号 | ○ | |||||
| RM- | 003 | 焼結 | ○ | ||||
| 他製品との差分のみリスト化。 ※箱内の組み合わせは固定で実質3種ありますから、カード1枚ではなく箱ごとのポイントになります。 上記差分カードの箱内組み合わせは以下の通り。 A箱…XG-047,068,007,044,049,050,064,069,072,093,RS-434,488 RK-026,030,097,142,175,176,RM-041 B箱…XG-062,028,030,032,061,RS-051,052,055,145,184,231,233,234,426 RK-102,172,188,225,272 C箱…XG-083,020,015,016,018,019,051,081,088,090,RS-357,359,406,512 RK-031,166,RM-003,020,046 |
|||||||
| 提供可能シークレットレアカード(SX-) パ65.0P,自60.7P | |||||
| 001 (パック版) |
仮面ライダー電王超CF | × | 001 (自販機版) |
仮面ライダー電王超CF | ○1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maker | バンダイ |
| Title | レンジャーズストライク クロスギャザー |
| Contents | 12 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2009.10.04 |
| 提供可能イベント頒布カード(XP-) レート応談 | |||
| 001 | 五色の戦士 | タッグストライク大会賞品 | × |
|---|---|---|---|
| 002 | 戦士の魂 | タッグストライク大会賞品 | × |
| 003 | デカレッドバトライザー | 公認大会優勝賞品 | × |
| 004 | 仮面ライダーディケイド | 公認大会参加賞品 | × |
| 005 | 仮面ライダーディケイドCF | 「Sp.カードプレゼントキャンペーン」ストライク!コース当選賞品 | ○ |
| 006 | 侍合体 | 「Sp.カードプレゼントキャンペーン」侍合体コース抽選賞品 | ○ |
| 007 | 仮面ライダーNEW電王SF | 「フィギュア王No.137号」同梱 | × |
| 008 | 仮面ライダーNEW電王VF | 公式大会来場賞品 | 希望 |
| 009 | 仮面ライダークウガ | 3大ヒーロー混合大会参加賞品 | × |
| 010 | デカブルーSWAT | 公認大会優勝賞品 | × |
| 011 | デカレッドSWAT | 公認大会優勝賞品 | × |
| 012 | シンケンゴールド | 公認大会参加賞品 | × |