| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション Vol.6 |
| Contents | 全:14+1 |
| Comment | 本弾シークレットは封入率の所為もあって ポイント値が凄いコトになってますので (当サイト独自の計算方法ですが4桁に到達してます) レート応談物件とします。 |
| Last Edit | 2009.11.04 |
台座種類→ |
通常 | 発光(色) |
| 提供可能レギュラーマスク 各14.0P | ||
| 仮面ライダークウガ(ドラゴンフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダークウガ(ペガサスフォーム) | ○ | ○(G) |
| 提供可能レギュラーマスク 各16.7P | ||
| 仮面ライダーナイトサバイブ | ○ | ○(R) |
| 仮面ライダーザビー(ライダーフォーム) | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 20.4P | ||
| 仮面ライダーカリス | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 25.6P | ||
| オルタナティブ・ゼロ | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各33.5P | ||
| 仮面ライダーライア | ○ | / |
| 仮面ライダー煌鬼 | ○ | / |
| 仮面ライダーキバ(エンペラーフォーム) | × | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各46.4P | ||
| 仮面ライダーガタック(マスクドフォーム) | × | ×(R) |
| 仮面ライダー電王(クライマックスフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーNEW電王(ストライクフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーディケイド | ○ | ○(G) |
| 提供可能レギュラーマスク 69.6P | ||
| 仮面ライダーゼロノス(ベガフォーム) | × | / |
| 提供可能シークレットマスク レート応談 | ||
| 仮面ライダーガタック(ハイパーフォーム) | ×(R) | |
上記発光台座付きは+33.8P ☆★:同一CR・刻印台座の組替で提供可能 |
||
| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション Vol.5 |
| Contents | 全:14+1 |
| Comment | 本弾ではマスクと台座の対応にバリエーションがない為 トレード時の台座組み替えはいたしません。 |
| Last Edit | 2009.01.28 |
台座種類→ |
通常 | 発光(色) |
| 提供可能レギュラーマスク 15.6P | ||
| 仮面ライダーJ | / | ○(R) |
| 提供可能レギュラーマスク 各22.8P | ||
| 仮面ライダー1号(桜島ver.) | / | ○(R) |
| 仮面ライダーシザース | ○ | / |
| 仮面ライダー轟鬼 | ○ | / |
| 仮面ライダー凍鬼 | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各37.5P | ||
| 仮面ライダーサソード(マスクドフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーサソード(ライダーフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダー電王(ウイングフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーゼロノス(アルタイルフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーキバ(ガルルフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーキバ(バッシャーフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーキバ(ドッガフォーム) | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各51.8P | ||
| 仮面ライダーキバ(キバフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダーイクサ(バーストモード) | / | ○(R) |
| 提供可能シークレットマスク 295.4P | ||
| 仮面ライダー斬鬼 | × | / |
上記発光台座付きは+12.9P |
||
| 提供可能マスク レート応談 | |
| 初版15種フルセット | ○ |
台座構成は通常×12,R発光×3 |
|
| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション Vol.4 |
| Contents | 全:14+1 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2008.11.18 |
台座種類→ |
通常 | 発光(色) |
| 提供可能レギュラーマスク 各24.0P | ||
| 仮面ライダーZX | ○ | ○(G) |
| 仮面ライダーアギト | ○ | ○●(R) |
| 仮面ライダーカイザ | ○ | / |
| 仮面ライダーキックホッパー | ○ | / |
| 仮面ライダー電王(アックスフォーム) | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各30.2P | ||
| スカイライダー | ○ | ☆(R) |
| 仮面ライダーG3 | ● | / |
| 仮面ライダーガイ | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各39.5P | ||
| 仮面ライダーパンチホッパー | ○ | / |
| 仮面ライダー電王(ソードフォーム) | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各54.6P | ||
| 仮面ライダー電王(ロッドフォーム) | ○ | / |
| 仮面ライダー電王(ガンフォーム) | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各81.8P | ||
| 仮面ライダーアマゾン | ☆ | ○(R) |
| 仮面ライダーV3(The Next) | ☆ | ○●(G) |
| 提供可能シークレットマスク 54.6P | ||
| ショッカー戦闘員 | ○ | ☆(R) |
上記発光台座付きは+39.7P ☆★:同一CR・刻印台座の組替で提供可能 |
||
| 提供可能マスク レート応談 | |
| 初版15種フルセット | ○ |
台座構成は通常×13,G発光×1,R発光×1 |
|
| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション Vol.3 |
| Contents | 全:14+1 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2009.01.24 |
台座種類→ |
通常 | 発光(色) |
| 提供可能レギュラーマスク 各24.0P | ||
| 仮面ライダーZO | ○ | ●(R) |
| 仮面ライダーオーディン | ○ | / |
| 仮面ライダーファム | ○ | / |
| 仮面ライダーベルデ | ○● | / |
| 仮面ライダーデルタ | ○● | ○(O) |
| 仮面ライダーレンゲル | ○● | ○●(R) |
| 仮面ライダー装甲響鬼 | ○● | / |
| 仮面ライダーカブト(マスクドフォーム) | ○● | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各30.2P | ||
| 仮面ライダーブレイド | ☆● | ○●(R) |
| 仮面ライダーガタック(ライダーフォーム) | ● | ×(R) |
| 提供可能レギュラーマスク 各81.8P | ||
| 仮面ライダー旧1号 | × | ○(R) |
| 仮面ライダー旧2号 | × | ●(R) |
| 仮面ライダーファイズ | ○ | ☆(O) |
| 仮面ライダーカブト(ハイパーフォーム) | ○● | / |
| 提供可能シークレットマスク 311.0P | ||
| 仮面ライダーファイズ(ブラスターフォーム) | ○●(O) | |
上記発光台座付きは+39.7P ☆★:同一CR・刻印台座の組替で提供可能 |
||
| 提供可能マスク レート応談 | |
| 初版15種フルセット | ○ |
台座構成は通常×13,R発光×1,O発光×1 |
|
| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション Vol.2 |
| Contents | 全:14+1 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2007.10.15 |
台座種類→ |
通常 | 発光(色) |
| 提供可能レギュラーマスク 各14.0P | ||
| 仮面ライダーV3 | ○ | ●(YG) |
| 仮面ライダー1号(The First) | × | ×(R) |
| 仮面ライダー2号(The First) | × | ×(R) |
| 仮面ライダーカブト(ライダーフォーム) | × | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各27.6P | ||
| 仮面ライダーゾルダ | ○ | / |
| 仮面ライダー響鬼 | ○ | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各94.1P | ||
| 仮面ライダーBLACK | ○ | ×(R) |
| シャドームーン | × | ×(YG) |
| 仮面ライダーBLACK RX | × | ×(R) |
| ロボライダー | × | ●(R) |
| 仮面ライダークウガ(マイティフォーム) | × | ×(R) |
| 仮面ライダークウガ(タイタンフォーム) | ● | / |
| 提供可能レギュラーマスク 各161.5P | ||
| ライダーマン | × | / |
| バイオライダー | × | / |
| 提供可能シークレットマスク 357.6P | ||
| 仮面ライダークウガ(アルティメットフォーム) | ×(R) | |
上記発光台座付きは+45.8P ☆★:同一CR・刻印台座の組替で提供可能 |
||
| 提供可能マスク レート応談 | |
| 初版15種フルセット | ○ |
台座構成は通常×13,YG発光×1,R発光×1 |
|
| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション |
| Contents | 全:8+1 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2008.10.07 |
台座種類→ |
通常 | 発光(色) |
| 提供可能レギュラーマスク 各20.2P | ||
| 仮面ライダー新1号 | × | ×(R) |
| 仮面ライダーX | ● | ×(R) |
| 仮面ライダースーパー1 | × | ×(R) |
| 仮面ライダー龍騎 | ● | ×(R) |
| 仮面ライダーナイト | ○ | ×(R) |
| 仮面ライダー王蛇 | ● | ×(R) |
| 仮面ライダータイガ | ○● | ×(R) |
| 提供可能レギュラーマスク 27.4P | ||
| 仮面ライダーストロンガー | × | / |
| 提供可能シークレットマスク 518.3P | ||
| 仮面ライダーストロンガー(チャージアップ) | ●(YG) | |
上記発光台座付きは+50.2P ☆★:同一CR・刻印台座の組替で提供可能 |
||
| 提供可能マスク レート応談 | |
| 初版9種フルセット | ○ |
台座構成は通常×7,R発光×1,YG発光×1 |
|
| Maker | バンダイ |
| Title | ライダーマスクコレクション(別仕様) |
| Contents | 全:7 |
| Comment | … |
| Last Edit | 2009.11.03 |
| 提供可能マスク レート応談 | |
| 仮面ライダー2号(マガジンZ 付録) | × |
| 仮面ライダーダークカブト ライダーフォーム(懸賞品) | × |
| 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム-ダークアイ(THN特典) | × |
| 仮面ライダー旧1号 TYPE2(ハイパーホビー付録) | × |
| 仮面ライダー電王 プラットフォーム(ハイパーホビー誌上限定) | × |
| 仮面ライダーシン(プレミアム発光台座ディスプレイ同梱) | × |
| 仮面ライダー電王 超クライマックスフォーム(Vol.6キャンペーン) | × |
| Vol.1 | 初版:製造年月の台座裏刻印は'05/7(発売は同年9月) 台座裏のコピーライトは昭和勢5種が© I・T、平成勢4種が© I・T・A・T 再版:製造年月の台座裏刻印は'08/7(2度目の再販?、発売は同年9月) 全般にマスクの塗膜が初版よりも厚く、光を透過しづらい様に改良されている |
|---|---|
| Vol.2 | 初版:製造年月の台座裏刻印は'06/4(発売は同年6月) 台座裏のコピーライトは昭和勢7種が© I・T、平成勢6種が© I・T・A・T (The First2種のみ© 2005 I・T) 再版:製造年月の台座裏刻印は'07/7(発売は同年9月) 通常台座のシークレットも存在 一部で後頭部成形色が初版と異なるものを確認 |
| Vol.3 | 初版:製造年月の台座裏刻印は'06/Y(発売は'07年2月) 台座裏のコピーライトは昭和勢2種が© I・T、ZOのみ© T・T・I 平成勢12種は© I・T・A・T だが、本弾では放映年次が入る (龍騎:2002・555:2003・剣:2004・響鬼:2005・カブト:2006) 再版:製造年月の台座裏刻印は'08/7(発売は同年11月) 一部で後頭部成形色が初版と異なるものを確認 |
| Vol.4 | 初版:製造年月の台座裏刻印は'07/Y(発売は'08年1月) 台座裏のコピーライトは昭和勢4種とV3(The Next)が© I・T 平成勢10種がそれぞれの放映年次+© I・T・A・T (アギト:2001・龍騎:2002・555:2003・カブト:2006・電王:2007) 再版:製造年月の台座裏刻印は'08/8(発売は同年10月) |
| Vol.5 | 初版:製造年月の台座裏刻印は'08/Y(発売は'09年1月) 台座裏のコピーライトは1号が© I・T、Jが© T・T・I、平成勢は© I・T・A・Tだが 何故かシザースのみ© I・T(本弾に放映年次は入らず) |
| Vol.6 | 初版:製造年月の台座裏刻印は'09/7(発売は同年10月) 昭和勢がない為、台座裏のコピーライトは全て© I・T・A・Tの筈だが 何故かクウガ〜龍騎のキャラクター5種は© I・T(本弾に放映年次は入らず) |